- Details
- Published: Wednesday, 10 February 2016 14:14
- Hits: 11319
Soutenances d'habilitation
| N° |
Nom & Prénom |
Option | Date de soutenance |
| 01 |
MIROUD Kamel |
Sciences Vétérinaires | 24.11.2014 |
| 02 |
ARBOUCHE Rafik |
Sciences Agronomiques | 30.11.2014 |
| 03 |
HOUD Kahina |
Sciences Agronomiques | 14.06.2015 |
| 04 |
BOUCHEKER Abdennour |
Sciences Biologiques | 12.01.2016 |
| 05 |
LAKBAR Chanez |
Sciences Biologiques | 27.01.2016 |
| 06 |
BOUCHELAGHEM Sabrina |
Sciences Biologiques | 11.05.2016 |
| 07 | GHAMRI Abdelaziz Nadir | Sciences Agronomiques | 26.05.2016 |
| 08 | TELAILIA Salah | Sciences Agronomiques | 30.05.2016 |
| 09 | DJABALI Nacira | Sciences Biologiques | 23.06.2016 |
| 10 | TAIBI Faiza | Sciences Biologiques | 23.06.2016 |
| 11 | TIAR Ghoulem | Sciences Biologiques | 06.04.2017 |
| 12 | BOUDALIA Sofiane | Sciences Agronomiques | 30.04.2017 |
| 13 | CHADI Zobeida | Sciences Vétérinaires | 27.04.2017 |
| 14 | RIGHI Souad | Sciences Vétérinaires | 07.05.2017 |
| 15 | BOUTABIA Lamia | Sciences Biologiques | 21.05.2017 |
| 16 | ROUAG Rachid | Sciences Biologiques | 25.05.2017 |
| 17 | NOURI Nada | Sciences Biologiques | 15.07.2017 |
| 18 | HACINI Nesrine | Sciences Biologiques | 18.07.2017 |
| 19 | BOUMENDJEL Mahieddine | Sciences Biologiques | 17.07.2017 |
| 20 | HENNOUNI Nacéra | Sciences Biologiques | 17.07.2017 |
| 21 | BENMEZIANE Farida | Sciences Biologiques | 18.07.2017 |
| 22 | DJELLOUL Radia | Sciences Biologiques | 26.07.2017 |
| 23 | ZEGHDOUDI Mourad | Sciences Vétérinaires | 27.07.2017 |
| 24 | BOUKHRIS Rafik | Sciences Agronomiques | 31.05.2018 |
| 25 | ZEROUAL Fayçal | Sciences Vétérinaires | 12.06.2018 |
| 26 | MERZOUG Sameha | Sciences Biologiques | 18.06.2018 |
| 27 | KSOURI Samir | Sciences Vétérinaires | 28.06.2018 |

